Packaging
- 750 g
€ 29.5
Flavor
- Vanilla
- Take 2 serving
LEAN GAINER
Our lean gainer oat meal formula is composed of 32% of protein, including isolate (the top of protein). The lean gainer contributes to increase the muscle mass by promoting its reconstruction.
It is low in fat with a delicious vanilla flavor. To drink hot or cold.
ADVANTAGES
+ Contains 32% of protein of which isolate.
+ Contributes to increase the dry muscle mass.
+ Promotes muscular reconstruction.
Packaging
- 750 g
€ 29.5
Flavor
- Vanilla
- Take 2 serving
NUTRITIONAL INFORMATION
66G | 100G | |
---|---|---|
energy value | 224 kcal | 339 kcal |
Fat | 3,48 g | 5,27 g |
of which saturated fats | 0,64 g | 0,97 g |
carbohydrates | 34,98 g | 53,00 g |
of witch sugar | 2,41 g | 3,65 g |
Protein | 21,33 g | 32,32 g |
Salt | 0,31 g | 0,47 g |
Amino acids profile | 66g | 100g |
Alanin | 1,03 g | 1,56 g |
Arginin | 0,75 g | 1,14 g |
Aspartic acid | 2,11 g | 3,19 g |
Cystin | 0,48 g | 0,73 g |
Glutaminezuur | 3,89 g | 5,90 g |
Glycin | 0,52 g | 0,79 g |
Histidin | 0,40 g | 0,61 g |
Tryptophan | 0,31 g | 0,47 g |
Isoleucin | 1,14 g | 1,73 g |
Leucin | 2,04 g | 3,09 g |
Lysina | 1,64 g | 2,48 g |
Methionin | 0,43 g | 0,65 g |
Phenylalanin | 0,78 g | 1,18 g |
Prolin | 1,12 g | 1,70 g |
Serin | 0,93 g | 1,41 g |
Threonin | 1,12 g | 1,70 g |
Tyrosin | 0,61 g | 0,93 g |
Valin | 1,16 g | 1,76 g |
PRODUCT Range
Product Name | Packaging | GTIN |
---|---|---|
LEAN GAINER Vanilla | 750 g |