Packaging
- 30 packs
€ 29.9
- Take one pack a day
- With 200 ml of water
MULTIPACK
Powerful formula containing vitamins, minerals and amino acids. To consume in the morning at breakfast for a maximum effect.
ADVANTAGES
+ Source of vitamins and minerals
+ Participates in general well-being
+ Repels fatigue.
Packaging
- 30 packs
€ 29.9
- Take one pack a day
- With 200 ml of water
NUTRITIONAL INFORMATION
1 Cap/Tab | %AR* | |
---|---|---|
VITAMINE E | 20 mg | 167 % |
AMINO ACIDS | 1 Cap/Tab | %AR* |
L-leucine | 75,7 mg | |
L-lysine | 72,9 mg | |
L-Valine | 51,3 mg | |
L-isoleucine | 45,4 mg | |
L-phenylalanine | 39,4 mg | |
L-methionine | 21,4 mg | |
L-tryptophane | 4,8 mg | |
L-glycine | 260,1 mg | |
acide L-glutamique | 181,7 mg | |
L-proline | 175,4 mg | |
Hydroxproline | 129,9 mg | |
L-alanine | 110,3 mg | |
acide L-aspartique | 95,9 mg | |
L-arginine | 91,6 mg | |
L-serine | 59,2 mg | |
L-tyrosine | 20,6 mg | |
L-histidine | 17,4 mg | |
Hydroxylysine | 15,8 mg | |
L-cystine | 9,7 mg | |
B-COMPLEX | 1 Cap/Tab | %AR* |
Vitamine B3 | 18 mg | 167 % |
Vitamine B5 | 3,7 mg | |
Vitamine B6 | 2 mg | |
Vitamine B2 | 1,6 mg | |
Vitamine B1 | 1,4 mg | |
Acide Folique | 200 mg | |
Vitamine B12 | 1 μg | |
VITAMINE C | 1 Cap/Tab | %AR* |
Vitamine C | 60 mg | 75 % |
MINERAL COMPLEX | 1 Cap/Tab | %AR* |
Calcium | 500 mg | 63 % |
Magnésium | 249 mg | 66 % |
Zinc | 22,5 mg | 225 % |
Fer | 13,5 mg | 96 % |
Manganèse | 5 mg | 250 % |
Iode | 115 mg | 77 % |
PRODUCT Range
Product Name | Packaging | GTIN |
---|---|---|
MULTIPACK | 30 packs | 5453000834031 |