Packaging
- 900 g
€ 44.95
Flavor
- PEACH-MANGO-BANANA
- Take a dose ( 60g)
- In 300 ml of water
WOD RECOVERY
The Intensive Training can degrade the muscles and consumes carbohydrates. Thus, in order to recover, it is advised to provide amino-acid, proteins and carbohydrates to your organism, as well as micronutrients like electrolytes. Without forgetting rehydration. With this in mind, the Wod Recovery combines all those essentials nutrients to enable optimal recovery.
ADVANTAGES
+ Source of vitamins and minerals
+ Participates in general well-being
+ Repels fatigue.
Packaging
- 900 g
€ 44.95
Flavor
- PEACH-MANGO-BANANA
- Take a dose ( 60g)
- In 300 ml of water
NUTRITIONAL INFORMATION
60g | 100g | |
---|---|---|
energy value | 200,5 kcal | 334,1 kcal |
Fat | 1,6 g | 2,7 g |
of which saturated fatty acids | 1,1 g | 1,8 g |
Carbohydrates | 19,5 g | 32,5 g |
of which sugar | 4,4 g | 7,3 g |
Protein | 26,9 g | 44,9 g |
Salt | 0,188 g | 0,314 g |
60 g | % AR* | |
L-Glutamin | 5 g | |
Creatine monohydrate | 3 g | |
Beta-Hydroxyl- Beta-methylbutyrate | 1,5 g | |
L-Taurin | 1,2 g | |
L-Leucin | 862 mg | |
L-Valine | 733 mg | |
L-Isoleucin | 263 mg | |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamin B5 | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
Calcium | 120 mg | 15 % |
Zinc | 1,5 mg | 15 % |
Magnésium | Magnésium | 15 % |
amino acids profile | 60g | 100g |
alanin | 1,0 g | 1,7 g |
Arginin | 0,6 g | 0,9 g |
Aspartic acid | 2,2 g | 3,7 g |
Cystin | 0,5 g | 0,8 g |
Aminozuren Glutamic acid | 3,5 g | 5,9 g |
Glycin | 0,4 g | 0,7 g |
Histidin | 0,4 g | 0,6 g |
Isoleucin | 1,6 g | 2,6 g |
Leucin | 3,1 g | 5,1 g |
Lysin | 1,9 g | 3,2 g |
Methionin | 0,5 g | 0,8 g |
Phenylalanin | 0,7 g | 1,1 g |
Prolin | 1,1 g | 1,8 g |
Serin | 1,0 g | 1,7 g |
Threonin | 1,5 g | 2,5 g |
Tryptophan | 0,4 g | 0,6 g |
Tyrosin | 0,6 g | 1,0 g |
Valin | 1,9 g | 3,2 g |
PRODUCT Range
Product Name | Packaging | GTIN |
---|---|---|
WOD RECOVERY | 900 g | 5453000833454 |